O Ministério da saúde abriu hoje o seu site oficial do concurso com as categorias a concorrer já disponível , restando apenas saber o número de vagas por categorias e o arranque das inscrições.
Mais informações :
O Ministério da saúde abriu hoje o seu site oficial do concurso com as categorias a concorrer já disponível , restando apenas saber o número de vagas por categorias e o arranque das inscrições.
| Categorias | ||
|---|---|---|
| Médica | Médico Assistente | 506 673,83 Kz |
| Médico Geral / Interno de Especialidade | 410 164,53 KZ | |
| Enfermagem | Enfermeiro de 3ª Classe | 361 909,88 KZ |
| Técnico Médio de Enfermagem de 3ª Classe | 144 763,95 KZ | |
| Diagnóstico e Terapêutica | Técnico Sup. de Diag. Terapêutica de 2ª Classe | 361 909,88 KZ |
| Técnico Médio de Diag. Terapêutica de 2ª Classe | 156 827,61 KZ | |
| Apoio Hospitalar | Condutor de Ambulância de 3ª Classe | 127 266,45 KZ |
| Vigilante de 3ª Classe | 117 476,73 KZ | |
| Secretário Clínico de 3ª Classe | 132 161,32 KZ | |
| Maqueiro de 3ª Classe | 112 581,86 KZ | |
| Regime Geral | Técnico Superior de 2ª Classe | 361 909,88 KZ |
| Trabalhador Social |